First to solve problem
Solved problem
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | Score |
A 2 / 14 |
B 1 / 4 |
C 1 / 3 |
D 1 / 2 |
E 1 / 1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈路垚 | 5 | 1450 | 250 12 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try |
| 2 | 陶俊宸 | 1 | 300 | 250 2 tries | 2 tries | |||
| 3 | 李言 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 张志鹏 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 陈万瑄 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 桑迪 | 0 | 0 | 2 tries | ||||
| 7 | 老师 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 石利伟 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 鱼锁嵘 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 孙喻桐 | 0 | 0 | |||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。