运行 ID作者题号测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
7880 杨晓铮 21304 - 求矩阵的转置解答错误00 MS256 KBC++2935年前
7879 杨晓铮 21304 - 求矩阵的转置解答错误00 MS248 KBC++2735年前
7878 杨晓铮 21205 - 求矩阵的对角线元素之和解答错误00 MS248 KBC++3255年前
7877 杨晓铮 21205 - 求矩阵的对角线元素之和解答错误00 MS248 KBC++3255年前
7876 杨晓铮 21205 - 求矩阵的对角线元素之和解答错误00 MS248 KBC++3255年前
7874 杨晓铮 12105 - 求3个数中的最大数通过1000 MS252 KBC++1735年前
7873 杨晓铮 12105 - 求3个数中的最大数编译错误00 MS0 KBC++1725年前
7871 杨晓铮 11103 - 输出菱形通过1000 MS248 KBC++2435年前
7870 杨晓铮 11103 - 输出菱形输出格式错误00 MS240 KBC++2135年前
7869 杨晓铮 11103 - 输出菱形编译错误00 MS0 KBC++2035年前
7868 杨晓铮 21302 - 成绩统计通过1000 MS256 KBC++2645年前
7865 杨晓铮 11214 - 交换十位与个位上的数字通过1000 MS252 KBC++1165年前
7863 杨晓铮 11214 - 交换十位与个位上的数字解答错误00 MS252 KBC++1115年前
7862 杨晓铮 11105 - 计算重庆解放碑广场的面积通过1000 MS244 KBC++1095年前
7861 杨晓铮 11104 - 计算重庆观音桥广场面积通过1000 MS240 KBC++1065年前
7860 杨晓铮 11202 - 任意两个数的和通过1000 MS252 KBC++1155年前
7859 杨晓铮 11101 - Hello,World!通过1000 MS248 KBC++1405年前
7857杨晓铮21302 - 成绩统计通过1000 MS252 KBC++2645年前
7856杨晓铮21302 - 成绩统计编译错误00 MS0 KBC++2605年前
7855杨晓铮21302 - 成绩统计编译错误00 MS0 KBC++2595年前
7853杨晓铮11214 - 交换十位与个位上的数字通过1000 MS252 KBC++1195年前
7852杨晓铮11105 - 计算重庆解放碑广场的面积通过1000 MS244 KBC++1245年前
7851杨晓铮11105 - 计算重庆解放碑广场的面积解答错误00 MS248 KBC++1295年前
7849杨晓铮11104 - 计算重庆观音桥广场面积通过1000 MS244 KBC++1275年前
7848杨晓铮11202 - 任意两个数的和通过1000 MS248 KBC++1155年前
7847杨晓铮11101 - Hello,World!通过1000 MS244 KBC++1345年前
7793匿名用户22101 - 判断并转换字符通过1000 MS260 KBC++3595年前
7790匿名用户22101 - 判断并转换字符解答错误160 MS252 KBC++2635年前
7786匿名用户62001 - 01背包问题通过1000 MS300 KBC++5975年前
7780吴泽宇61002 - 求最长不下降序列通过1000 MS264 KBC++6795年前