运行 ID作者题号测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
7902dodoke12511303 - 求3个整数的平均值通过1000 MS260 KBC++2076年前
7901dodoke12511303 - 求3个整数的平均值解答错误200 MS260 KBC++2036年前
7893孙喻桐11308 - 大写字母转小写字母运行出错00 MS260 KBC++3516年前
7892孙喻桐11308 - 大写字母转小写字母编译错误00 MS0 KBC++3356年前
7891孙喻桐13202 - 判断两个数是否互质通过1000 MS264 KBC++4526年前
7890孙喻桐13202 - 判断两个数是否互质解答错误00 MS248 KBC++4526年前
7883 杨晓铮 13107 - 求n个整数的最小值通过1000 MS248 KBC++2576年前
7882 杨晓铮 12207 - 小面or牛肉面通过1000 MS252 KBC++1666年前
7880 杨晓铮 21304 - 求矩阵的转置解答错误00 MS256 KBC++2936年前
7879 杨晓铮 21304 - 求矩阵的转置解答错误00 MS248 KBC++2736年前
7878 杨晓铮 21205 - 求矩阵的对角线元素之和解答错误00 MS248 KBC++3256年前
7877 杨晓铮 21205 - 求矩阵的对角线元素之和解答错误00 MS248 KBC++3256年前
7876 杨晓铮 21205 - 求矩阵的对角线元素之和解答错误00 MS248 KBC++3256年前
7874 杨晓铮 12105 - 求3个数中的最大数通过1000 MS252 KBC++1736年前
7873 杨晓铮 12105 - 求3个数中的最大数编译错误00 MS0 KBC++1726年前
7871 杨晓铮 11103 - 输出菱形通过1000 MS248 KBC++2436年前
7870 杨晓铮 11103 - 输出菱形输出格式错误00 MS240 KBC++2136年前
7869 杨晓铮 11103 - 输出菱形编译错误00 MS0 KBC++2036年前
7868 杨晓铮 21302 - 成绩统计通过1000 MS256 KBC++2646年前
7865 杨晓铮 11214 - 交换十位与个位上的数字通过1000 MS252 KBC++1166年前
7863 杨晓铮 11214 - 交换十位与个位上的数字解答错误00 MS252 KBC++1116年前
7862 杨晓铮 11105 - 计算重庆解放碑广场的面积通过1000 MS244 KBC++1096年前
7861 杨晓铮 11104 - 计算重庆观音桥广场面积通过1000 MS240 KBC++1066年前
7860 杨晓铮 11202 - 任意两个数的和通过1000 MS252 KBC++1156年前
7859 杨晓铮 11101 - Hello,World!通过1000 MS248 KBC++1406年前
7857杨晓铮21302 - 成绩统计通过1000 MS252 KBC++2646年前
7856杨晓铮21302 - 成绩统计编译错误00 MS0 KBC++2606年前
7855杨晓铮21302 - 成绩统计编译错误00 MS0 KBC++2596年前
7853杨晓铮11214 - 交换十位与个位上的数字通过1000 MS252 KBC++1196年前
7852杨晓铮11105 - 计算重庆解放碑广场的面积通过1000 MS244 KBC++1246年前