Start 2022-07-29 14:00:00

202207C1

End 2022-08-02 15:45:00
Contest is over.
Now 2025-08-17 22:12:05

Run IDWhoProblemResultTimeMemoryLanguageCode LengthSubmit Time
57156张承志G - 走迷宫Accepted8 MS260 KBC++5572022/08/03 21:34:56
57152张承志F - 彩票Accepted8 MS256 KBC++5222022/08/03 21:21:06
57151张承志D - 寻找最低数Accepted1 MS248 KBC++3012022/08/03 21:19:53
57150张承志C - 流量Accepted0 MS248 KBC++1972022/08/03 21:19:38
57149张承志B - 国王的米粒Accepted0 MS264 KBC++6542022/08/03 21:19:25
57148张承志A - 第k小整数Accepted0 MS284 KBC++3162022/08/03 21:19:11
56606太阳系地球中国江苏南通czqF - 彩票Wrong Answer0 MS252 KBC++14962022/08/02 14:43:13
56545张浩然G - 走迷宫Accepted0 MS252 KBC++2132022/08/02 10:07:59
56412安一宸E - 确定比赛名次 Wrong Answer5 MS416 KBC++9192022/08/01 20:37:02
56389安一宸F - 彩票Accepted8 MS248 KBC++5292022/08/01 18:35:35
56388安一宸D - 寻找最低数Accepted0 MS252 KBC++2212022/08/01 18:35:03
56387邢逸轩F - 彩票Accepted9 MS260 KBC++4902022/08/01 18:17:37
56371邢逸轩G - 走迷宫Accepted5 MS264 KBC++5302022/08/01 17:56:48
56366邢逸轩G - 走迷宫Wrong Answer0 MS252 KBC++5302022/08/01 17:55:10
56286董承诺F - 彩票Accepted9 MS256 KBC++3622022/08/01 17:00:57
56154杨中琦E - 确定比赛名次 Accepted8 MS1276 KBC++12722022/08/01 15:48:16
56145张浩然F - 彩票Accepted8 MS252 KBC++5292022/08/01 15:47:20
56143张浩然D - 寻找最低数Accepted0 MS248 KBC++2252022/08/01 15:46:55
56138老师G - 走迷宫Accepted5 MS256 KBC++5302022/08/01 15:44:30
56135老师G - 走迷宫Wrong Answer1 MS256 KBC++5072022/08/01 15:42:42
56133老师G - 走迷宫Wrong Answer0 MS252 KBC++5082022/08/01 15:42:06
56127老师G - 走迷宫Wrong Answer1 MS256 KBC++5122022/08/01 15:38:14
56123老师F - 彩票Output Limit Exceeded16 MS256 KBC++5312022/08/01 15:24:19
56116老师D - 寻找最低数Accepted1 MS244 KBC++2252022/08/01 15:06:54
56109王籽易B - 国王的米粒Accepted0 MS248 KBC++1462022/08/01 14:59:46
56108王籽易B - 国王的米粒Wrong Answer0 MS244 KBC++1522022/08/01 14:57:52
56107‬朱宸瑜B - 国王的米粒Accepted0 MS248 KBC++2292022/08/01 14:55:58
56106‬朱宸瑜B - 国王的米粒Compile Error0 MS0 KBPython32292022/08/01 14:55:40
56102老师C - 流量Accepted0 MS252 KBC++1592022/08/01 14:51:00
56093老师B - 国王的米粒Accepted0 MS248 KBC++2552022/08/01 14:46:09